Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | PioneroTEX |
Certificación: | ISO9001 e ISO14001 |
Número de modelo: | bolsa gigante |
Cantidad mínima de pedido: | 100 piezas |
Precio: | 4-8 dólares estadounidenses por unidad |
Detalles del empaque: | tejido de polipropileno |
El tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
Términos de pago: | T/T, LC/C |
Capacidad de suministro: | 200 unidades/semana |
Cantidad: | |
---|---|
Nombre: | Enarene los bolsos gigantes tejidos M2 de 1500kg PP de las habas 200g con el top de la falda | Material: | Geotextil tejido PP |
---|---|---|---|
Blanco: | Blanco o hecho por encargo | Tamaño: | 90*90*100.110.120cm |
Estilo: | parte superior abierta y parte inferior plana | Peso de la tela: | 150-300 g/m² |
Destacar: | Jumbo de bolsa grande de 1500 kg,Bolsas gigantes de polipropileno Pp,Bolsas gigantes de polipropileno tejido |
1500KGS 180-200g/m2 PP TEJIDO de alta resistencia Protección UV Bolsas FIBC Jumbo Ton con falda en la parte superior y descarga en la parte inferior
¿Quienes somos?
Nosotros, PioneerTEX China, somos el fabricante profesional de geotextil tejido PP, que está hecho de máquina de tejido plano y máquina de tejido circular.Contamos con alrededor de 50 trabajadores calificados para fabricar geotubos para deshidratación de lodos, bolsas de tonelada FIBC y bolsas de filtro para deshidratación.
Las bolsas se han aplicado ampliamente para la deshidratación de lodos, el tratamiento de aguas residuales y el embalaje y transporte de productos en polvo y granulares.
Los geotextiles tejidos de PP se han aplicado ampliamente para el control de malezas, cobertura del suelo, separación y refuerzo del suelo, y para fabricar geotextiles o geomembranas compuestas.
¿Qué son las bolsas gigantes FIBC?
ESPECIFICACIÓN DE BOLSAS DE TONELADAS FIBC PIONEERTEX/BOLSAS JUMBO | ||||
SWL/SF:1000KG/6:1 | FIBC: 180g/220g | GB/T10454-2000 | ||
Protección ultravioleta: opcional | Proceso: barra elástica/dobladillo/costura de cadena/astilla a prueba de fugas/bolsa de archivo | Revestimiento: se puede recubrir por dentro/por fuera | ||
TAMAÑO | corriente continua | DWT | 180 g/GW | 220 g/GW |
90*90*100cm | Gran apertura/fondo plano. | 1000-1500 KG (ángulo transversal de la mitad) | 1,3 kg | 1,5 kg |
TAMAÑO | corriente continua | DWT | 180 g/GW | 220 g/GW |
90*90*110cm | Gran apertura/fondo plano. | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,4 kg | 1,6 kg |
90*90*110cm | Falda/parte inferior | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,7 kg | 1,9 kg |
90*90*110cm | Gran apertura/salida | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,5 kg | 1,7 kg |
90*90*110cm | Salida de falda/fila | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,9 kg | 2,1 kg |
90*90*110cm | Entrada/salida | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,8 kg | 2,0 kg |
90*90*110cm | Gran apertura/fondo plano. | 1500-2000 kg (base cruzada) | 1,8 kg | 2,0 kg |
90*90*110cm | Falda/parte inferior | 1500-2000 kg (base cruzada) | 2,1 kg | 2,3 kg |
90*90*110cm | Gran apertura/salida | 1000-1500 kg (base cruzada) | 1,9 kg | 2,1 kg |
90*90*110cm | Salida de falda/fila | 1500-2000 kg (base cruzada) | 2,2 kg | 2,5 kg |
90*90*110cm | Entrada/salida | 1500-2000 kg (base cruzada) | 2,1 kg | 2,3 kg |
90*90*110cm | Gran apertura/fondo plano. | 2000-2000 kg (base paralela) | 2,1 kg | 2,3 kg |
90*90*110cm | Gran apertura/salida | 2000-2000 kg (base paralela) | 2,2 kg | 2,5 kg |
TAMAÑO | corriente continua | DWT | 180 g/GW | 220 g/GW |
90*90*120cm | Gran apertura/fondo plano. | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,5 kg | 1,7 kg |
90*90*120cm | Falda/parte inferior | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,8 kg | 2,0 kg |
Lista de estilos de bolsas gigantes PIoneerTEX:
Ventajas y características de las bolsas gigantes PIoneerTEX:
Diseño de gran apertura para una carga rápida y cómoda.
Hay una gasa tejida de alta calidad en la parte inferior plana de la falda.La capacidad de la brida es mayor y el producto en polvo es más seguro y no gotea.
El diseño del puerto de alimentación debajo del puerto de alimentación de la bolsa de nueva tonelada es más adecuado para la alimentación y descarga.
Las bolsas de toneladas tipo cruz se utilizan ampliamente en el manejo de materias primas en fábricas y la carga general es más fuerte.
Es ampliamente utilizado en la carga y descarga para el transporte de productos envasados en bolsas de cemento y arroz.Ha mejorado enormemente la eficiencia y ha ahorrado costes.
Nombre: | Enarene los bolsos gigantes tejidos M2 de 1500kg PP de las habas 200g con el top de la falda | Material: | Geotextil tejido PP |
---|---|---|---|
Blanco: | Blanco o hecho por encargo | Tamaño: | 90*90*100.110.120cm |
Estilo: | parte superior abierta y parte inferior plana | Peso de la tela: | 150-300 g/m² |
Destacar: | Jumbo de bolsa grande de 1500 kg,Bolsas gigantes de polipropileno Pp,Bolsas gigantes de polipropileno tejido |
1500KGS 180-200g/m2 PP TEJIDO de alta resistencia Protección UV Bolsas FIBC Jumbo Ton con falda en la parte superior y descarga en la parte inferior
¿Quienes somos?
Nosotros, PioneerTEX China, somos el fabricante profesional de geotextil tejido PP, que está hecho de máquina de tejido plano y máquina de tejido circular.Contamos con alrededor de 50 trabajadores calificados para fabricar geotubos para deshidratación de lodos, bolsas de tonelada FIBC y bolsas de filtro para deshidratación.
Las bolsas se han aplicado ampliamente para la deshidratación de lodos, el tratamiento de aguas residuales y el embalaje y transporte de productos en polvo y granulares.
Los geotextiles tejidos de PP se han aplicado ampliamente para el control de malezas, cobertura del suelo, separación y refuerzo del suelo, y para fabricar geotextiles o geomembranas compuestas.
¿Qué son las bolsas gigantes FIBC?
ESPECIFICACIÓN DE BOLSAS DE TONELADAS FIBC PIONEERTEX/BOLSAS JUMBO | ||||
SWL/SF:1000KG/6:1 | FIBC: 180g/220g | GB/T10454-2000 | ||
Protección ultravioleta: opcional | Proceso: barra elástica/dobladillo/costura de cadena/astilla a prueba de fugas/bolsa de archivo | Revestimiento: se puede recubrir por dentro/por fuera | ||
TAMAÑO | corriente continua | DWT | 180 g/GW | 220 g/GW |
90*90*100cm | Gran apertura/fondo plano. | 1000-1500 KG (ángulo transversal de la mitad) | 1,3 kg | 1,5 kg |
TAMAÑO | corriente continua | DWT | 180 g/GW | 220 g/GW |
90*90*110cm | Gran apertura/fondo plano. | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,4 kg | 1,6 kg |
90*90*110cm | Falda/parte inferior | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,7 kg | 1,9 kg |
90*90*110cm | Gran apertura/salida | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,5 kg | 1,7 kg |
90*90*110cm | Salida de falda/fila | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,9 kg | 2,1 kg |
90*90*110cm | Entrada/salida | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,8 kg | 2,0 kg |
90*90*110cm | Gran apertura/fondo plano. | 1500-2000 kg (base cruzada) | 1,8 kg | 2,0 kg |
90*90*110cm | Falda/parte inferior | 1500-2000 kg (base cruzada) | 2,1 kg | 2,3 kg |
90*90*110cm | Gran apertura/salida | 1000-1500 kg (base cruzada) | 1,9 kg | 2,1 kg |
90*90*110cm | Salida de falda/fila | 1500-2000 kg (base cruzada) | 2,2 kg | 2,5 kg |
90*90*110cm | Entrada/salida | 1500-2000 kg (base cruzada) | 2,1 kg | 2,3 kg |
90*90*110cm | Gran apertura/fondo plano. | 2000-2000 kg (base paralela) | 2,1 kg | 2,3 kg |
90*90*110cm | Gran apertura/salida | 2000-2000 kg (base paralela) | 2,2 kg | 2,5 kg |
TAMAÑO | corriente continua | DWT | 180 g/GW | 220 g/GW |
90*90*120cm | Gran apertura/fondo plano. | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,5 kg | 1,7 kg |
90*90*120cm | Falda/parte inferior | 1000-1500 kg (medio tramo) | 1,8 kg | 2,0 kg |
Lista de estilos de bolsas gigantes PIoneerTEX:
Ventajas y características de las bolsas gigantes PIoneerTEX:
Diseño de gran apertura para una carga rápida y cómoda.
Hay una gasa tejida de alta calidad en la parte inferior plana de la falda.La capacidad de la brida es mayor y el producto en polvo es más seguro y no gotea.
El diseño del puerto de alimentación debajo del puerto de alimentación de la bolsa de nueva tonelada es más adecuado para la alimentación y descarga.
Las bolsas de toneladas tipo cruz se utilizan ampliamente en el manejo de materias primas en fábricas y la carga general es más fuerte.
Es ampliamente utilizado en la carga y descarga para el transporte de productos envasados en bolsas de cemento y arroz.Ha mejorado enormemente la eficiencia y ha ahorrado costes.