Lugar de origen: | Jiangsu, China |
---|---|
Nombre de la marca: | PIONEROTEX |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | PT-CCS |
Cantidad mínima de pedido: | 1000 metros cuadrados/cuadrado |
Precio: | $2.22 - $2.65 / Metro cuadrado |
Detalles del empaque: | embalaje de paletas |
El tiempo de entrega: | 2-3 semanas |
Términos de pago: | LC, T/T |
Capacidad de suministro: | 10000 metros cuadrados/metros cuadrados por semana |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Nombre del producto: | Sistema de confinamiento celular HDPE Geocell | Color: | Negro |
---|---|---|---|
Material: | HDPE PP | Ancho: | HECHO A LA MEDIDA |
Longitud: | HECHO A LA MEDIDA | Espesor: | 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm |
Función: | Refuerzo de carreteras y protección de pendientes | MOQ: | 1000m2 |
Tiempo de entrega: | 3 semanas | Tipo: | soldado |
Puerto: | Puerto de Nanjing | ||
Destacar: | Geocelda HDPE,sistema de confinamiento celular geoweb,Geocelda de 100 mm |
Sistema de confinamiento celular soldado con geocelda HDPE 100% virgen de 100 mm de alto para protección de taludes con establecimiento de vegetación
¿Qué es el Sistema Geocelda?
HDPE Geocell es un nuevo tipo de geosintéticos de alta resistencia, que es popular en el país y en el extranjero.Es un tipo de estructura de red tridimensional formada por láminas de HDPE de alta resistencia mediante soldadura ultrasónica de alta resistencia.Actualmente, está siendo ampliamente utilizado en la construcción, como carreteras, vías férreas, puentes, diques, etc.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GEOCÉLULAS DE PTT CHINA | |||||||
PTT Geocell es un sistema de confinamiento celular perforado diseñado a partir de láminas de HDPE mediante soldadura ultrasónica. | |||||||
Está disponible en varias combinaciones de profundidad y apertura de celda. Pioneer Geocell se suministró en un | |||||||
configuración plegada que minimiza los costos de transporte al sitio, y se puede expandir fácilmente en el sitio para | |||||||
instalación muy rápida.Pioneer Geocell ha sido perforado para asegurar que cada celda no se convierta | |||||||
agua saturada durante el uso. | |||||||
ARTÍCULO NO. | Profundidad de celda (mm) | Fuerza de pelado de la costura (N) | Contenido de negro de carbón (%) | Espaciado de soldadura (mm) | Tamaño de celda expandido (mm) WideXLength | Tamaño del panel expandido (mm) WideXLength | Grosor de la hoja de HDPE (mm) |
GS-50 | 50 | 600 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,5, 2,0 mm |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-75 | 75 | 1060 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-100 | 100 | 1420 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-150 | 150 | 2130 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-200 | 200 | 2840 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 |
Área de aplicación | Aplicación de geosintéticos |
Hidráulico | Lagunas y Tratamiento de Aguas, |
Estanques ornamentales, campos de golf Acuicultura | |
y Lagunas de Agua Desaladora, Tanques, | |
Depósitos, Residuos Líquidos Soluciones de Cobertura Flotante Drenaje | |
y soluciones de cubierta de sombreado de filtración | |
Ambiente | Estanques de relaves, minería de lixiviación, vertederos, |
Tapado de vertederos,Protección contra la corrosión,Barreras verticales | |
Obras civiles | Control de erosión, Contención Secundaria, |
Túneles, Obras Lineales y Superficiales, Consolidación de Márgenes, | |
Refuerzo de suelos, separación de suelos. | |
Edificio | Aparcamientos,Cubiertas,Insonorización de edificios. |
Sistema de Confinamiento Celular-Geocell | ||||
Especificaciones técnicas | ||||
1. Altura: 50 mm-200 mm | ||||
2. Distancia de soldadura: 330 mm-1000 mm | ||||
3. Grosor de la hoja: 1,0 mm-1,5 mm. | ||||
Artículo No. | Altura (mm) | Resistencia a la tracción de | Resistencia a la tracción de la conexión de las celdas (N/cm) | Resistencia a la tracción al límite elástico de cada hoja (N/mpa) |
puntos de soldadura (N/cm) | ||||
GS-50-400 | 50 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-75-400 | 75 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-100-400 | 100 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-150-400 | 150 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-200-400 | 200 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Dimensión | ||||
Espaciamiento de soldadura de geoceldas | milímetro | 330 | 400 | 660 |
Tamaño de celda expandido | milímetro | 244X203 | 295x250 | 488x406 |
(ancho × largo) | ||||
Tamaño del panel ampliado | m | 2,44X6,15 | 4x5 | 2,44X12,29 |
(ancho × largo) | ||||
Área de panel ampliada | m2 | 15 ±1% | 20 ±1% | 30 ±1% |
Nombre del producto: | Sistema de confinamiento celular HDPE Geocell | Color: | Negro |
---|---|---|---|
Material: | HDPE PP | Ancho: | HECHO A LA MEDIDA |
Longitud: | HECHO A LA MEDIDA | Espesor: | 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm |
Función: | Refuerzo de carreteras y protección de pendientes | MOQ: | 1000m2 |
Tiempo de entrega: | 3 semanas | Tipo: | soldado |
Puerto: | Puerto de Nanjing | ||
Destacar: | Geocelda HDPE,sistema de confinamiento celular geoweb,Geocelda de 100 mm |
Sistema de confinamiento celular soldado con geocelda HDPE 100% virgen de 100 mm de alto para protección de taludes con establecimiento de vegetación
¿Qué es el Sistema Geocelda?
HDPE Geocell es un nuevo tipo de geosintéticos de alta resistencia, que es popular en el país y en el extranjero.Es un tipo de estructura de red tridimensional formada por láminas de HDPE de alta resistencia mediante soldadura ultrasónica de alta resistencia.Actualmente, está siendo ampliamente utilizado en la construcción, como carreteras, vías férreas, puentes, diques, etc.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GEOCÉLULAS DE PTT CHINA | |||||||
PTT Geocell es un sistema de confinamiento celular perforado diseñado a partir de láminas de HDPE mediante soldadura ultrasónica. | |||||||
Está disponible en varias combinaciones de profundidad y apertura de celda. Pioneer Geocell se suministró en un | |||||||
configuración plegada que minimiza los costos de transporte al sitio, y se puede expandir fácilmente en el sitio para | |||||||
instalación muy rápida.Pioneer Geocell ha sido perforado para asegurar que cada celda no se convierta | |||||||
agua saturada durante el uso. | |||||||
ARTÍCULO NO. | Profundidad de celda (mm) | Fuerza de pelado de la costura (N) | Contenido de negro de carbón (%) | Espaciado de soldadura (mm) | Tamaño de celda expandido (mm) WideXLength | Tamaño del panel expandido (mm) WideXLength | Grosor de la hoja de HDPE (mm) |
GS-50 | 50 | 600 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,5, 2,0 mm |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-75 | 75 | 1060 | 1.5-2.0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-100 | 100 | 1420 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-150 | 150 | 2130 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 | |||||
GS-200 | 200 | 2840 | 1,5-2,0 | 330 | 244X203 | 2.44X6.15 | |
400 | 295X250 | 4X5 | |||||
660 | 488X406 | 2.44X12.29 |
Área de aplicación | Aplicación de geosintéticos |
Hidráulico | Lagunas y Tratamiento de Aguas, |
Estanques ornamentales, campos de golf Acuicultura | |
y Lagunas de Agua Desaladora, Tanques, | |
Depósitos, Residuos Líquidos Soluciones de Cobertura Flotante Drenaje | |
y soluciones de cubierta de sombreado de filtración | |
Ambiente | Estanques de relaves, minería de lixiviación, vertederos, |
Tapado de vertederos,Protección contra la corrosión,Barreras verticales | |
Obras civiles | Control de erosión, Contención Secundaria, |
Túneles, Obras Lineales y Superficiales, Consolidación de Márgenes, | |
Refuerzo de suelos, separación de suelos. | |
Edificio | Aparcamientos,Cubiertas,Insonorización de edificios. |
Sistema de Confinamiento Celular-Geocell | ||||
Especificaciones técnicas | ||||
1. Altura: 50 mm-200 mm | ||||
2. Distancia de soldadura: 330 mm-1000 mm | ||||
3. Grosor de la hoja: 1,0 mm-1,5 mm. | ||||
Artículo No. | Altura (mm) | Resistencia a la tracción de | Resistencia a la tracción de la conexión de las celdas (N/cm) | Resistencia a la tracción al límite elástico de cada hoja (N/mpa) |
puntos de soldadura (N/cm) | ||||
GS-50-400 | 50 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-75-400 | 75 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-100-400 | 100 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-150-400 | 150 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
GS-200-400 | 200 | ≥100 | ≥120 | ≥20 |
Dimensión | ||||
Espaciamiento de soldadura de geoceldas | milímetro | 330 | 400 | 660 |
Tamaño de celda expandido | milímetro | 244X203 | 295x250 | 488x406 |
(ancho × largo) | ||||
Tamaño del panel ampliado | m | 2,44X6,15 | 4x5 | 2,44X12,29 |
(ancho × largo) | ||||
Área de panel ampliada | m2 | 15 ±1% | 20 ±1% | 30 ±1% |