| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | PIONEROTEX |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | PPWG-130 |
| Cantidad mínima de pedido: | 5 toneladas métricas |
| Precio: | 1,92 US$/Kg |
| Detalles del empaque: | Embalaje exterior de tejido PP. |
| El tiempo de entrega: | 2-3 semanas |
| Capacidad de suministro: | 50 toneladas métricas por mes |
| Cantidad: | |
|---|---|
| Material: | Hilo de cinta dividida de PP | Color: | Negro, Blanco, Verde, Café |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 2mts, 3mts, 6mts o hechos a pedido | Peso: | 130-800 gsm |
| Solicitud: | Separación, Filtro, Refuerzo | Tipo de geotextil: | Geotextiles Tejidos |
| Tipo: | Geotextiles | Longitud: | 50-100m o según la demanda |
| Uso: | Proyecto de construcción, ingeniería civil, construcción de ferrocarriles, impermeable, protección de plantas y control de malezas | Nombre: | Precio de membrana de tela geotextil de monofilamento tejido para carretera |
| Muestra: | Gratis | Espesor: | 0,4-5mm |
| Nombre del producto: | Barrera contra malezas de tela tejida PP | Usar: | Jardín Y Vivero |
| Característica: | Resistencia a la corrosión | Función: | Filtración, estabilización, separación, refuerzo, drenaje. |
| Destacar: | Rollo de geotextil,Tela geotextil tejida de polietileno,Geotextil 200gsm | ||
Geotextil tejido con cinta dividida de PP de 400gsm-800gsm en color negro para geotubo de ataguía
| PIONEER TEXTIL TÉCNICO (HK) LTD | |||||||||||
| TECNOLOGÍA TEXTIL PIONEER DE CHANGZHOU LTD | |||||||||||
| Especificación del geotextil tejido PP PIONEERTEX (cerca de limo) | |||||||||||
| No. | PROPIEDADES | Método de prueba | Unidades | PT15 | PT20 | PT30 | PT40 | PT50 | PT60 | PT80 | PT100 |
| 1 | Resistencia a la tracción por deformación | ASTM-D-4595 | kn/m | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Resistencia a la tracción de la trama | ASTM-D-4595 | kn/m | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Alargamiento por tracción por deformación | ASTM-D-4595 | % | 20 | |||||||
| 4 | Elongación por tracción de la trama | ASTM-D-4595 | % | 20 | |||||||
| 5 | Resistencia a la perforación CBR | BS 6906 Parte 4 | N | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6000 | 7500 |
| 6 | Tamaño de apertura O90 | Norma ASTM D-4751 | milímetro | 0,08 ~ 0,5 | |||||||
| 9 | Color | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | ||
| Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | ||||
| 10 | Ancho del rollo | Metros | 4 o 6 | ||||||||
| 11 | Longitud del rollo | Metros | 250M/ROLLO, O hecho a pedido. | ||||||||
| OBSERVACIÓN: | |||||||||||
| 1.Esta geotela fue fabricada con nuestra máquina de tejido circular. | |||||||||||
| 2.La tela tejida PP se puede personalizar según la hoja de datos del cliente. | n | ||||||||||
| Material: | Hilo de cinta dividida de PP | Color: | Negro, Blanco, Verde, Café |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 2mts, 3mts, 6mts o hechos a pedido | Peso: | 130-800 gsm |
| Solicitud: | Separación, Filtro, Refuerzo | Tipo de geotextil: | Geotextiles Tejidos |
| Tipo: | Geotextiles | Longitud: | 50-100m o según la demanda |
| Uso: | Proyecto de construcción, ingeniería civil, construcción de ferrocarriles, impermeable, protección de plantas y control de malezas | Nombre: | Precio de membrana de tela geotextil de monofilamento tejido para carretera |
| Muestra: | Gratis | Espesor: | 0,4-5mm |
| Nombre del producto: | Barrera contra malezas de tela tejida PP | Usar: | Jardín Y Vivero |
| Característica: | Resistencia a la corrosión | Función: | Filtración, estabilización, separación, refuerzo, drenaje. |
| Destacar: | Rollo de geotextil,Tela geotextil tejida de polietileno,Geotextil 200gsm | ||
Geotextil tejido con cinta dividida de PP de 400gsm-800gsm en color negro para geotubo de ataguía
| PIONEER TEXTIL TÉCNICO (HK) LTD | |||||||||||
| TECNOLOGÍA TEXTIL PIONEER DE CHANGZHOU LTD | |||||||||||
| Especificación del geotextil tejido PP PIONEERTEX (cerca de limo) | |||||||||||
| No. | PROPIEDADES | Método de prueba | Unidades | PT15 | PT20 | PT30 | PT40 | PT50 | PT60 | PT80 | PT100 |
| 1 | Resistencia a la tracción por deformación | ASTM-D-4595 | kn/m | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Resistencia a la tracción de la trama | ASTM-D-4595 | kn/m | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Alargamiento por tracción por deformación | ASTM-D-4595 | % | 20 | |||||||
| 4 | Elongación por tracción de la trama | ASTM-D-4595 | % | 20 | |||||||
| 5 | Resistencia a la perforación CBR | BS 6906 Parte 4 | N | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6000 | 7500 |
| 6 | Tamaño de apertura O90 | Norma ASTM D-4751 | milímetro | 0,08 ~ 0,5 | |||||||
| 9 | Color | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | ||
| Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | ||||
| 10 | Ancho del rollo | Metros | 4 o 6 | ||||||||
| 11 | Longitud del rollo | Metros | 250M/ROLLO, O hecho a pedido. | ||||||||
| OBSERVACIÓN: | |||||||||||
| 1.Esta geotela fue fabricada con nuestra máquina de tejido circular. | |||||||||||
| 2.La tela tejida PP se puede personalizar según la hoja de datos del cliente. | n | ||||||||||